Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a
na kročejový útlum.
Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn místností a dále separační stavební PE-fólii tloušťky minimálně 0,10 mm
Formát: 1000 x 500 mm
EPS T 4000 (pro zatížení do 4,0 kN/m2)
| Tloušťka * | Obsah balíku | Dynamická tuhost | Tepelný odpor |
| mm | m2 | (MN/m3) | Rmat (m2 K/W) |
| 20.II | 11 | 20 | 0,45 |
| 25.II | 9 | 20 | 0,57 |
| 30 - 2 | 7,5 | 15 | 0,68 |
| 35 - 3 | 6,5 | 15 | 0,8 |
| 40 - 3 | 5,5 | 10 | 0,91 |
| 45 - 3 | 5 | 10 | 1,02 |
| 50 - 3 | 4,5 | 10 | 1,14 |
| 60 - 3 | 4 | 10 | 1,36 |
| 80 - 3 | 3 | 10 | 1,82 |
*) Tloušťka je označena dvěma číselnými údaji (např. 15-2). První údaj (např. 15) udává jmenovitou tloušťku desky v mm před stlačením. Druhý údaj (např. 2) udává o kolik mm se deska přibližně stlačí po zatížení při zabudování do podlahové konstrukce.
EPS T 6500 (pro zatížení do 6,5 kN/m2)
| Tloušťka * | Obsah balíku | Dynamická tuhost | Tepelný odpor |
| mm | m2 | (MN/m3) | Rmat (m2 K/W) |
| 20.I | 11 | 35 | 0,53 |
| 30.I | 7,5 | 20 | 0,79 |
| 40 - 2 | 5,5 | 20 | 1,06 |
| 50 - 2 | 4,5 | 20 | 1,32 |

| PE - standard | PE - System (se spojovací fólií) | ||
| Šířka/tloušťka mm | Délka role m | Balení m | Balení m |
| 100 / 5 | 50 | 600 | - |
| 100 / 8 | 50 | 600 | 600 |
| 120 / 8 | 50 | 500 | 500 |
| 150 / 8 | 50 | 400 | 400 |
| 180 / 8 | 50 | - | 300 |
•