Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 200 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,59 |
| 30 | 8 | 0,89 |
| 40 | 6 | 1,18 |
| 50 | 5 | 1,47 |
| 60 | 4 | 1,76 |
| 70 | 3,5 | 2,06 |
| 80 | 3 | 2,35 |
| 100 | 2,5 | 2,94 |
| 120 | 2 | 3,53 |
| 140 | 1,5 | 4,12 |
| 160 | 1,5 | 4,7 |
| 180 | 1 | 5,29 |
| 200 | 1 | 5,88 |
Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,57 |
| 30 | 8 | 0,88 |
| 40 | 6 | 1,14 |
| 50 | 5 | 1,43 |
| 60 | 4 | 1,71 |
| 70 | 3,5 | 2 |
| 80 | 3 | 2,29 |
| 100 | 2,5 | 2,86 |
| 120 | 2 | 3,43 |
| 140 | 1,5 | 4 |
| 160 | 1,5 | 4,57 |
| 180 | 1 | 5,14 |
| 200 | 1 | 5,71 |
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 100 S Stabil je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 100 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 10 | 25 | 0,27 |
| 20 | 12,5 | 0,54 |
| 30 | 8 | 0,81 |
| 40 | 6 | 1,08 |
| 50 | 5 | 1,35 |
| 60 | 4 | 1,62 |
| 70 | 3,5 | 1,89 |
| 80 | 3 | 2,16 |
| 100 | 2,5 | 2,7 |
| 120 | 2 | 3,24 |
| 140 | 1,5 | 3,78 |
| 160 | 1,5 | 4,32 |
| 180 | 1 | 4,86 |
| 200 | 1 | 5,4 |
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 70 S Stabil je možno použít jako podkladovou vrstvu plochých střech s malým zatížením.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 70 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,51 |
| 30 | 8 | 0,77 |
| 40 | 6 | 1,03 |
| 50 | 5 | 1,28 |
| 60 | 4 | 1,54 |
| 70 | 3,5 | 1,79 |
| 80 | 3 | 2,05 |
| 100 | 2,5 | 2,56 |
| 120 | 2 | 3,08 |
| 140 | 1,5 | 3,58 |
| 160 | 1,5 | 4,1 |
| 180 | 1 | 4,61 |
| 200 | 1 | 5,12 |
Pěnový polystyren EPS 100 Z je vhodný zejména pro izolaci podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 100 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,54 |
| 30 | 8 | 0,81 |
| 40 | 6 | 1,08 |
| 50 | 5 | 1,35 |
| 60 | 4 | 1,62 |
| 70 | 3,5 | 1,89 |
| 80 | 3 | 2,16 |
| 100 | 2,5 | 2,7 |
| 120 | 2 | 3,24 |
Pěnový polystyren EPS 50 Z je možno použít pro izolace s malými nároky na pevnost v tlaku, například vnitřní izolace, jádrové izolace, izolace mezi krokvemi, apod.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 10 | 25 | 0,24 |
| 20 | 12,5 | 0,48 |
| 30 | 8 | 0,71 |
| 40 | 6 | 0,95 |
| 50 | 5 | 1,19 |
| 60 | 4 | 1,43 |
| 80 | 3 | 1,9 |
| 100 | 2,5 | 2,38 |
| Balení pytel | 250 litrů |
| Balení pytel | 250 litrů |